The Galaxy ASTRA pumps English version


Centrifughe Sommergibili


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
TIPO JX  TSC JP
Acciaio Ghisa Polipropylene

Caratteristiche:
Elettropompe centrifughe autoadecanti adatte al sollevamento di acqua fino ad una profondità di circa 8 mt. Costruite con materiali resistenti alla corrosione, adatte a varie applicazioni tipo: piccole irrigazioni, impianti domestici e travasi in genere.
Disponibili anche in versione con cavo elettrico, interruttore e maniglia (tipo G) o gruppo automatico di pressione con serbatoio 24 l, pressostato e manometro (tipo H).


JXJX PORTATA l/min
Prevalenza m H2O 10 20 30 40
JX 750 - - 21.5 5
JX 800 42 33 22 6.5
JX 1000 44.5 37.5 29 15.5

Tipo JX 750 JX 800 JX 1000
Potenza motore (kW) 0.8 0.95 1.1
Temperatura max ambiente (°C) 40 40 40
Temperatura max liquido (°C) 35 35 35
Potenza (V) 230~1 230~1 / 400~3 230~1 / 400~3
Altezza (mm) 230 230 230
Lunghezza (mm) 340 340 340
Larghezza (mm) 210 210 210
Peso (Kg) 7 7.2 8.5


TSCTSC PORTATA l/min
Prevalenza m H2O 20 30 35 40
TSC 75 - 21 13.5 -
TSC 80 33 21 14.5 6.5
TSC 100 37.5 27.5 22 15

Tipo TSC 75 TSC 80 TSC 100
Potenza motore (kW) 0.8 0.95 1.1
Temperatura max ambiente (°C) 40 40 40
Temperatura max liquido (°C) 35 35 35
Potenza (V) 230~1 230~1 / 400~3 230~1 / 400~3
Altezza (mm) 230 230 230
Lunghezza (mm) 360 360 360
Larghezza (mm) 220 220 220
Peso (Kg) 9.9 10.1 11.4


JPJP PORTATA l/min
Prevalenza m H2O 20 30 40 45
JP 75 - - 11 5
JP 80 30 21.5 12 6.5
JP 100 39 30 18 10.5

Tipo JP 75 JP 80 JP 100
Potenza motore (kW) 0.8 0.95 1.1
Temperatura max ambiente (°C) 40 40 40
Temperatura max liquido (°C) 35 35 35
Potenza (V) 230~1 230~1 / 400~3 230~1 / 400~3
Altezza (mm) 250 250 250
Lunghezza (mm) 360 360 360
Larghezza (mm) 220 220 220
Peso (Kg) 7.3 7.5 8.8


Galaxy Aaco Astra B.Brake Dreno Eurosip
Omcg Pegaso Rta Sigi   Info