The Galaxy  B.Brake logo English

I freni B. Brake non hanno bisogno di particolare manutenzione. Se sono montati correttamente, é sufficiente effettuare periodicamente il controllo del traferro H. Il traferro può raggiungere un valore massimo compreso tra 2 e 3 volte la dimensione nominale, senza pregiudicare il buon funzionamento del freno.

Caratteristiche Tecniche  
TIPO Coppia
Nm
P 20°
W
Tapertura
ms
Tchiusura
ms
Velocità
rot /min
Peso
Kg
CC 59 1.7 12 16 17 3000 0.5
CC 59R 1.7 12 16 17 3000 0.5
CC 1 5 22 10 34 3000 1
CC 2/1 5 22 10 34 3000 1
CC 2 8 28 18 63 3000 1.6
CC 3 16 34 22 87 3000 2.9
CC 4 40 40 30 140 3000 4.6
CC 5 75 52 40 170 3000 7.6
CC 6 100 57 55 200 3000 10
CC 7 200 75 75 300 1500 16
CC 8 350 90 130 320 1500 20
CC 9 500 130 200 350 1500 32
flangia Brake


Galaxy Aaco Astra B.Brake Dreno Eurosip
Omcg Pegaso Rta Sigi   Info