The Galaxy EUROSIP logo English

Irrigazione e drenaggio Pompe speciali per l'industria

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER IDROMASSAGGIO
TIPO JV (220/24 V) JR (220/24 V) JM JZ

Caratteristiche:
Elettropompe centrifughe, specificatamente studiate per l'impiego con vasche di idromassaggio. La tenuta meccanica e l'isolamento idro-elettrico di altissima qualità finalizzati per questo utilizzo particolare sono supportati da un'ulteriore protezione del motore; il sistema è estremamente silenzioso ed autosvuotante, per evitare antigenici ristagni d'acqua.


STANDARD
JVJV JRJR PORTATA l/min
Prevalenza m H2O 4 8 12
JV/JR 50 240 140 -
JV/JR 75 300 205 45
JV/JR 100 350 245 120
JV/JR 75/24 280 185 45
Tipo JV/JR 50 JV/JR 75 JV/JR 100 JV/JR 75/24
Potenza motore (kW) 0.75 1.0 1.2 1.0
Classe di protezione (IP) X5 X5 X5 X5
Quantità minima (pz) 60 60 60 60
Potenza (V) 220 220 220 24
Altezza (mm) 200/175 200/175 200/175 200/175
Lunghezza (mm) 340 340 340 340
Larghezza (mm) 135 135 135 135
Peso (Kg) 7.6 9.4 10.4 11.6

ALTA PRESSIONE
JMJM PORTATA l/min
Prevalenza m H2 O 8 10 12 14
JM 50 160 100 20 -
JM 75 210 155 80 -
JM 100 275 210 150 35
JM 120 320 275 205 125
Tipo JM 50 JM 75 JM 100 JM 120
Potenza motore (kW) 0.75 1.0 1.2 1.5
Classe di protezione(IP) X5 X5 X5 X5
Quantità minima (pz) 60 60 60 60
Potenza (V) 220 220 220 220
Altezza (mm) 240 240 240 240
Lunghezza (mm) 395 395 395 395
Larghezza (mm) 185 185 185 185
Peso (Kg) 7.6 9.4 10.4 11.6

ECONOMICA
JZJZ PORTATA l/min
Prevalenza m H 2 O 2 4 6 8
JZ 35 195 135 60 -
JZ 50 250 205 150 95
Tipo JZ 35 JZ 50
Potenza motore (kW) 0.50 0.70
Classe di protezione (IP) X5 X5
Quantità minima (pz) 70 70
Potenza (V) 220 220
Altezza (mm) 225 225
Lunghezza (mm) 355 355
Larghezza (mm) 160 160
Peso (Kg) 5 5.8

Galaxy Aaco Astra B.Brake Dreno Eurosip
Omcg Pegaso Rta Sigi   Info